(资料图片)
根据2023年5月17日披露数据,鼎丰集团汽车(06878)、香港航天科技(01725)、山东新华製药股份(00719)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.16%、1.21%、0.66%;中远海能(600026)(01138)、中兴通讯(00763)、上海復旦(01385)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.75%、-0.51%、-0.49%。
在最近有统计数据的5个交易日内,鼎丰集团汽车(06878)、恆生中国企业(02828)、香港航天科技(01725)港股通持股占比增加值最大,分别增加11.14%、4.50%、3.39%;中远海能(01138)、中国铁建(01186)、中兴通讯(00763)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.48%、-1.26%、-0.90%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称占比值变动最新持股比例鼎丰集团汽车(06878) | +4.16% | 49.94% |
香港航天科技(01725) | +1.21% | 32.24% |
山东新华製药股份(00719) | +0.66% | 44.63% |
东方电气(01072) | +0.60% | 30.48% |
天齐鋰业(09696) | +0.44% | 16.29% |
华电国际电力股份(01071) | +0.33% | 50.45% |
巨子生物(02367) | +0.29% | 3.71% |
中国电信(00728) | +0.25% | 45.59% |
微盟集团(02013) | +0.22% | 23.59% |
中国银河(06881) | +0.22% | 22.17% |
重庆农村商业银行(03618) | +0.21% | 35.13% |
联易融科技-W(09959) | +0.20% | 6.13% |
中国儒意(00136) | +0.19% | 21.01% |
重庆钢铁股份(01053) | +0.16% | 14.41% |
青岛啤酒股份(00168) | +0.16% | 25.13% |
中船防务(00317) | +0.15% | 13.13% |
飞天云动(06610) | +0.15% | 17.66% |
东方证券(03958) | +0.15% | 53.16% |
新特能源(01799) | +0.15% | 22.52% |
中国外运(00598) | +0.14% | 9.29% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称占比值变动最新持股比例中远海能(01138) | -0.75% | 55.07% |
中兴通讯(00763) | -0.51% | 28.81% |
上海復旦(01385) | -0.49% | 23.03% |
中国铁建(01186) | -0.43% | 46.72% |
秦港股份(03369) | -0.35% | 26.17% |
雅居乐集团(03383) | -0.34% | 11.99% |
呷哺呷哺(00520) | -0.31% | 16.98% |
南方恆生科技(03033) | -0.29% | 29.89% |
港龙中国地產(06968) | -0.28% | 33.84% |
中国中冶(01618) | -0.27% | 26.25% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -0.23% | 23.68% |
广深铁路股份(00525) | -0.22% | 32.64% |
中信建投証券(06066) | -0.21% | 27.31% |
锦欣生殖(01951) | -0.21% | 28.27% |
弘业期货(03678) | -0.20% | 39.65% |
中国建材(03323) | -0.17% | 21.40% |
恆生中国企业(02828) | -0.16% | 5.89% |
中联重科(01157) | -0.16% | 9.48% |
越秀地產(00123) | -0.15% | 10.09% |
敏华控股(01999) | -0.14% | 16.80% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称占比值变动最新持股比例鼎丰集团汽车(06878) | +11.14% | 49.94% |
恆生中国企业(02828) | +4.50% | 5.89% |
香港航天科技(01725) | +3.39% | 32.24% |
弘业期货(03678) | +1.80% | 39.65% |
南方恆生科技(03033) | +1.54% | 29.89% |
中国银河(06881) | +1.31% | 22.17% |
中国石油股份(00857) | +1.17% | 12.37% |
山东新华製药股份(00719) | +1.16% | 44.63% |
巨子生物(02367) | +1.10% | 3.71% |
盈富基金(02800) | +1.06% | 2.69% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称占比值变动最新持股比例中远海能(01138) | -2.48% | 55.07% |
中国铁建(01186) | -1.26% | 46.72% |
中兴通讯(00763) | -0.90% | 28.81% |
上海復旦(01385) | -0.88% | 23.03% |
呷哺呷哺(00520) | -0.87% | 16.98% |
洛阳鉬业(03993) | -0.75% | 20.91% |
美图公司(01357) | -0.73% | 18.30% |
世茂服务(00873) | -0.73% | 17.43% |
中国中铁(00390) | -0.69% | 20.89% |
保利物业(06049) | -0.65% | 55.05% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称占比值变动最新持股比例飞天云动(06610) | +11.04% | 17.66% |
鼎丰集团汽车(06878) | +5.82% | 49.94% |
恆生中国企业(02828) | +5.50% | 5.89% |
新特能源(01799) | +4.88% | 22.52% |
香港航天科技(01725) | +4.85% | 32.24% |
弘业期货(03678) | +4.76% | 39.65% |
中国海外宏洋集团(00081) | +4.00% | 12.60% |
秦港股份(03369) | +3.46% | 26.17% |
港龙中国地產(06968) | +2.95% | 33.84% |
巨子生物(02367) | +2.89% | 3.71% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称占比值变动最新持股比例中远海能(01138) | -3.35% | 55.07% |
上海復旦(01385) | -3.23% | 23.03% |
融创中国(01918) | -2.19% | 19.66% |
华能国际电力股份(00902) | -2.05% | 51.09% |
安徽皖通高速(600012)公路(00995) | -1.94% | 19.36% |
呷哺呷哺(00520) | -1.77% | 16.98% |
商汤-W(00020) | -1.75% | 8.66% |
江苏寧沪高速公路(00177) | -1.74% | 12.70% |
洛阳鉬业(03993) | -1.67% | 20.91% |
中国中车(01766) | -1.67% | 20.85% |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签:
仓储物流“成渝圈”如何乘势而上? 12月3日,连接昆明和万象的中老铁路全线开通运营,被惠及的显...
两件西周青铜簋时隔三千年成功配对 考古工作者介绍,这个铜簋的盖、身分别时隔40余年出土,纹饰...
“医保砍价”不是一个人在战斗 晁星 “我眼泪都快掉下来了”“每一个小群体都不该被放弃”…...
“购物成瘾”真的是一种病 刘艳 牛雅娟 本周日即将迎来“双十二”促销季,很多人又开始摩拳...
因迷恋山间风景,一男子在甘孜州稻城县海拔4000多米的无人区迷失方向,随后与同伴失联。12月的稻城...
嫌疑人DNA信息比中后,成都市公安局刑侦支队技术处DNA实验室民警白小刚一下坐在凳子上,恍惚迟疑间...
一批反映南京大屠杀历史的新书发布 新华社南京12月7日电(记者邱冰清、蒋芳)“以史为鉴,开创未来...
我在现场·照片背后的故事|电影《亲爱的》里面没有的结局,在我眼前“上映” 12月6日,在深圳市...
冥想?泡脚?不如听听助眠音乐 晚上睡不着,白天睡不醒,成为最贴合都市人群的“睡眠画像”。随...
养老话题 老年教育面临缺口 “终身教育”潜力无限 【现实挑战】“新老年”群体愿意在培养兴...
孙海洋被拐14年儿子如何找到的? 警方侦办另一宗拐骗儿童案时发现线索,通过人像比对、DNA确认找...
北京天文馆、圆明园将对未成年人免费开放 12月6日,北京天文馆发布通知称,12月8日起试行对未成...
今年全国粮食总产量再创新高 连续7年保持在1 3万亿斤以上 根据对全国31个省(区、市)的抽样调...
斑块软的很危险 硬的就无碍? 血管里的“垃圾”分类 赶快学起来! 一项最新研究显示:中国...
诺西那生钠注射液大幅降价 聚焦医保谈判背后脊髓性肌萎缩症家庭 医保目录公布那天 好多家长都...
抖音“窗花剪剪”遭抄袭 被判获赔20万元 法院认为“窗花剪剪”的这种表达方式理应受到《著作权...
公安机关近日侦破3起拐卖儿童案件 失散十几年 3组家庭终于团圆了 北京青年报记者12月6日从公...
2021年度十大网络用语发布 本报讯(记者 路艳霞)作为年度“汉语盘点”活动最具网络特色的组成部...
北京天文馆向未成年人免费开放 本报讯(记者 牛伟坤)北京天文馆对票价免费及优惠政策作出调整:1...
2021北京百个网红打卡地发布 本报讯(记者 李洋)2021北京网红打卡地推荐榜单昨晚正式发布。自然...